| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 2 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 4 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 6 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 8 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 10 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.10.2026 r. | niedziela, 18.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | |
| 2 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | |
| 4 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | |
| 6 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | |
| 8 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | |
| 10 | ŁK | OPTwP | 5 | MR | OPP | 29 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 07.11.2026 r. | niedziela, 08.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 2 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 4 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 6 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 8 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | |
| 10 | ED | TPS | 37 | MR | OPP | 29 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 21.11.2026 r. | niedziela, 22.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | |
| 2 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | |
| 4 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | |
| 6 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | |
| 8 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | |
| 10 | OP | OPTwP | 5 | MK | OPTwP | 6 | ||
TPS - Technologie przetwórstwa spożywczego - 20h
OPTwP - Organizacja procesu technologicznego w praktyce - 50h
OPP - organizacja procesów produkcji - 30h