| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 2 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 4 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.10.2026 r. | niedziela, 18.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 2 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 4 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 07.11.2026 r. | niedziela, 08.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 2 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 4 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 21.11.2026 r. | niedziela, 22.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | |
| 2 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | |
| 4 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | |
| 6 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | |
| 8 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | |
| 10 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ŁK | PrPŻiPG | 5 | ||
PŻiPG- Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej - 30 h
PPUG - Pracownia planowania usług gastronomicznych - 20h
PrPŻiPG - Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej - 50 h