| Lp. | godzina | sobota, 14.02.2026 r. | niedziela, 15.02.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | NMi | OG | 84 | MNi | OG | 84 | |
| 2 | NMi | OG | 84 | MNi | OG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | NMi | OG | 84 | MNi | OG | 84 | |
| 4 | NMi | OG | 84 | MNi | OG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | NMi | OG | 84 | MNi | OG | 84 | |
| 6 | NMi | PrOG | 84 | MNi | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | NMi | PrOG | 84 | MNi | PrOG | 84 | |
| 8 | NMi | PrOG | 84 | MNi | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | NMi | PrOG | 84 | MNi | PrOG | 84 | |
| 10 | NMi | PrOG | 84 | MNi | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 28.02.2026 r. | niedziela, 01.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | |
| 2 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | |
| 4 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | |
| 6 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | |
| 8 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | |
| 10 | ŁB | JA | TEAMS | OP | TGzT | 5 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 14.03.2026 r. | niedziela, 15.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 28.03.2026 r. | niedziela, 29.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | |
| 2 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | ||
| 3 | 09:35-11:05 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | |
| 4 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | ||
| 5 | 11:10-12:40 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | |
| 6 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | ||
| 7 | 12:45-14:15 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | |
| 8 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | ||
| 9 | 14:20-15:50 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | |
| 10 | OP | TGzT | 5 | ŁB | JA | TEAMS | ||
| Lp. | godzina | sobota, 18.04.2026 r. | niedziela, 19.04.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 2 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 4 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 6 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 8 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 10 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 16.05.2026 r. | niedziela, 17.05.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 2 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 4 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 6 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 8 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 10 | MD | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| Lp. | godzina | sobota, 13.06.2026 r. | niedziela, 14.06.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | |
| 2 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | |
| 4 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | |
| 6 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | |
| 8 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | |
| 10 | - | - | - | NMi | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 20.06.2026 r. | niedziela, 21.06.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MN | OG | 84 | - | - | - | |
| 2 | MN | OG | 84 | - | - | - | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MN | OG | 84 | - | - | - | |
| 4 | MN | OG | 84 | - | - | - | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MN | OG | 84 | - | - | - | |
| 6 | MN | OG | 84 | - | - | - | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MN | OG | 84 | - | - | - | |
| 8 | MN | OG | 84 | - | - | - | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MN | OG | 84 | - | - | - | |
| 10 | MN | OG | 84 | - | - | - | ||
OG - Obsługa gości - 30 godzin
PrOG - Pracownia obsługi gości- 60 godzin
JA - Język angielski zawodowy - 20 godzin
TGzT - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 20 godzin