| Lp. | godzina | sobota, 14.02.2026 r. | niedziela, 15.02.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | KD | OPTpr | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 2 | KD | OPTpr | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | KD | OPTpr | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 4 | KD | OPTpr | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | KD | OPTpr | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 6 | KD | OPTpr | 37 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | KD | OPTpr | 37 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 8 | KD | OPTpr | 37 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | KD | OPTpr | 37 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 10 | KD | OPTpr | 37 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 28.02.2026 r. | niedziela, 01.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | |
| 2 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | ||
| 3 | 09:35-11:05 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | |
| 4 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | ||
| 5 | 11:10-12:40 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | |
| 6 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | ||
| 7 | 12:45-14:15 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | |
| 8 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | ||
| 9 | 14:20-15:50 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | |
| 10 | KD | OPTpr | 37 | - | - | - | ||
| Lp. | godzina | sobota, 14.03.2026 r. | niedziela, 15.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | |
| 2 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | |
| 4 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | |
| 6 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | |
| 8 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | |
| 10 | - | - | - | KD | OPTpr | 37 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 28.03.2026 r. | niedziela, 29.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | BU | PAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | |
| 2 | BU | PAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | BU | PAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | |
| 4 | BU | PAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | BU | PAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | |
| 6 | BU | PrAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | BU | PrAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | |
| 8 | BU | PrAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | BU | PrAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | |
| 10 | BU | PrAŻ | 39 | KD | OPTpr | 29 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 11.04.2026 r. | niedziela, 12.04.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 2 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 4 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 6 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 8 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | |
| 10 | MR | TPS | 29 | BU | PrAŻ | 39 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 16.05.2026 r. | niedziela, 17.05.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | |
| 2 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | |
| 4 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | |
| 6 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | |
| 8 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | |
| 10 | BU | OPTpr | 37 | MR | OPTpr | 29 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 23.05.2026 r. | niedziela, 24.05.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | |
| 2 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | |
| 4 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | |
| 6 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | |
| 8 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | |
| 10 | MR | TPS | 29 | ŁK | OPTpr | 5 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 20.06.2026 r. | niedziela, 21.06.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | |
| 2 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | |
| 4 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | |
| 6 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | |
| 8 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | |
| 10 | MR | OPTpr | 29 | BU | OPTpr | 37 | ||
TPS - Technologie przetwórstwa spożywczego - 20 godzin
PAŻ - Podstawy analizy żywności - 10 godzin
PrAŻ - Pracownia analizy żywności - 20 godzin
OPTpr - Organizacja procesu technologicznego w praktyce - 90 godzin