| Lp. | godzina | sobota, 14.02.2026 r. | niedziela, 15.02.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | |
| 2 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | |
| 4 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | |
| 6 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | |
| 8 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | |
| 10 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 28.02.2026 r. | niedziela, 01.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MN | UG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | |
| 2 | MN | UG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MN | UG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | |
| 4 | MN | UG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MN | UG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | |
| 6 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | |
| 8 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | |
| 10 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrŻiPG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 14.03.2026 r. | niedziela, 15.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | |
| 2 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | |
| 4 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻiPG | S | MK | PŻiPG | S | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | S | MK | PrPŻiPG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | S | MK | PrPŻiPG | S | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | S | MK | PrPŻiPG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | S | MK | PrPŻiPG | S | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | S | MK | PrPŻiPG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 28.03.2026 r. | niedziela, 29.03.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | 29 | |
| 2 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | 29 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | 29 | |
| 4 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | 29 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | 29 | |
| 6 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | 29 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | 29 | |
| 8 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | 29 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | 29 | |
| 10 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | 29 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 11.04.2026 r. | niedziela, 12.04.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MN | UG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | |
| 2 | MN | UG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MN | UG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | |
| 4 | MN | UG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MN | UG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | |
| 6 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | |
| 8 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | |
| 10 | MN | PrUG | 84 | ŁK | PrPŻiPG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 16.05.2026 r. | niedziela, 17.05.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | S | |
| 2 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | S | |
| 4 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | ZŻCz | S | MK | ZŻCz | S | |
| 6 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | |
| 8 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | |
| 10 | MK | PrŻiPG | S | MK | PrŻiPG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 20.06.2026 r. | niedziela, 21.06.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | |
| 2 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | |
| 4 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | S | MN | PrUG | 84 | ||
PŻiPG - Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej - 20 h
PrPŻiPG - Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej - 70 godzin
ZŻcz - Zasady żywienia Człowieka - 20 godzin
UG - Usługi gastronomiczne - 10 godzin
PrUG - Pracownia planowania usług gastronomicznych - 20 godzin