| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | JK | BHP | S | BU | PAŻ | 39 | |
| 2 | JK | BHP | S | BU | PAŻ | 39 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | JK | BHP | S | BU | PAŻ | 39 | |
| 4 | JK | BHP | S | BU | PAŻ | 39 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | JK | BHP | S | BU | PAŻ | 39 | |
| 6 | BU | PAŻ | 39 | JK | BHP | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | BU | PAŻ | 39 | JK | BHP | S | |
| 8 | BU | PAŻ | 39 | JK | BHP | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | BU | PAŻ | 39 | JK | BHP | S | |
| 10 | BU | PAŻ | 39 | JK | BHP | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.09.2026 r. | niedziela, 18.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ED | TPS | 37 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 2 | ED | TPS | 37 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ED | TPS | 37 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 4 | ED | TPS | 37 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ED | TPS | 37 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 6 | ŁB | Jaz | 13 | ED | TPS | 37 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ŁB | Jaz | 13 | ED | TPS | 37 | |
| 8 | ŁB | Jaz | 13 | ED | TPS | 37 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ŁB | Jaz | 13 | ED | TPS | 37 | |
| 10 | ŁB | Jaz | 13 | ED | TPS | 37 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 24.10.2026 r. | niedziela, 25.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | |
| 2 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | |
| 4 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | |
| 6 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | |
| 8 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | |
| 10 | JK | BHP | S | ED | TPS | 37 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 14.11.2026 r. | niedziela, 15.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 2 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 4 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 6 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 8 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | |
| 10 | ED | TPS | 37 | BU | PAŻ | 39 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 19.12.2026 r. | niedziela, 20.12.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 2 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 4 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 6 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 8 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 10 | BU | PrAŻ | 39 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 30.01.2027 r. | niedziela, 31.01.2027 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | |
| 2 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | |
| 4 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | |
| 6 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | |
| 8 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | |
| 10 | BU | PrAŻ | 39 | ED | TPS | 37 | ||
TPS - Technologie przetwórstwa spożywczego - 40 h
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy - 20h
Jaz - Język angielski zawodowy - 20 h
PrAŻ - Pracownia analizy żywności - 20h
PAŻ - Podstawy analizy żywności - 20h