| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | |
| 2 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | |
| 4 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | |
| 6 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | |
| 8 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | |
| 10 | KW | PG | 36 | MNi | UG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.10.2026 r. | niedziela, 18.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MN | UG | S | JK | BHP | S | |
| 2 | MN | UG | S | JK | BHP | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MN | UG | S | JK | BHP | S | |
| 4 | MN | UG | S | JK | BHP | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MN | UG | S | JK | BHP | S | |
| 6 | MN | UG | S | JK | BHP | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MN | UG | S | JK | BHP | S | |
| 8 | MN | UG | S | JK | BHP | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MN | UG | S | JK | BHP | S | |
| 10 | MN | UG | S | JK | BHP | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 24.10.2026 r. | niedziela, 25.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | |
| 2 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | |
| 4 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | |
| 6 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | |
| 8 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | |
| 10 | KW | PG | 36 | wak | BHP | 5 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 14.11.2026 r. | niedziela, 15.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 2 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 4 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 6 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 8 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | |
| 10 | ŁB | Jaz | 13 | ŁB | Jaz | 13 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 19.12.2026 r. | niedziela, 20.12.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 2 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 4 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 30.01.2027 r. | niedziela, 31.01.2027 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 2 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 4 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻiPG | 6 | MK | PŻiPG | 6 | |
| 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 8 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | |
| 10 | MK | PrPŻiPG | 6 | MK | PrPŻiPG | 6 | ||
PPŻiPG - Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej - 20 h
JAZ - Język angielski zawodowy - 20 h
UG - Usługi gastronomiczne - 20 h
BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy - 20 h
PG - Podstawy gastronomii - 20 h
PŻiPG - Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej - 20 h