| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | |
| 2 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | |
| 4 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | |
| 6 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | |
| 8 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | |
| 10 | AB | PrT | 50 | AB | PrT | 50 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.10.2026 r. | niedziela, 18.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 2 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 4 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 6 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 8 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 10 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 24.10.2026 r. | niedziela, 25.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 2 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 4 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 6 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 8 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | |
| 10 | AB | PrT | 50 | KW | TGzT | 36 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 07.11.2026 r. | niedziela, 08.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 2 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 4 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 6 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 8 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 10 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 21.11.2026 r. | niedziela, 22.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 2 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 4 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 6 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 8 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | |
| 10 | KW | TGzT | 36 | AB | PrT | 50 | ||
TGzT - Technologia gastronomiczna z towaroznastwem - 50 h
PRT - Pracownia technologiczna - 70 h