| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | |
| 2 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | |
| 4 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | |
| 6 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | |
| 8 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | |
| 10 | MNi | OG | S | MD | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.10.2026 r. | niedziela, 18.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MNi | OG | S | MN | OG | S | |
| 2 | MNi | OG | S | MN | OG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MNi | OG | S | MN | OG | S | |
| 4 | MNi | OG | S | MN | OG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MNi | OG | S | MN | OG | S | |
| 6 | MNi | OG | S | MN | OG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MNi | OG | S | MN | OG | S | |
| 8 | MNi | OG | S | MN | OG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MNi | OG | S | MN | OG | S | |
| 10 | MNi | OG | S | MN | OG | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 24.10.2026 r. | niedziela, 25.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 07.11.2026 r. | niedziela, 08.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | |
| 2 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | |
| 4 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | |
| 6 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | |
| 8 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | |
| 10 | ŁB | Jaz | 13 | MD | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 21.11.2026 r. | niedziela, 22.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | |
| 2 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | |
| 4 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | |
| 6 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | |
| 8 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | |
| 10 | MD | PrOG | 84 | MNi | OG | S | ||
Jaz - język angielski zawodowy - 20 h
PrOG - pracownia obsługi gości - 60 h
OG - obsługa gości - 40 h