| Lp. | godzina | sobota, 26.09.2026 r. | niedziela, 27.09.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
| 2 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
| 4 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
| 6 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
| 8 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
| 10 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 17.10.2026 r. | niedziela, 18.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | |
| 2 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | |
| 4 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | |
| 6 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | |
| 8 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | |
| 10 | JK | BHP | S | MNi | OG | S1 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 24.10.2026 r. | niedziela, 25.10.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | |
| 2 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | |
| 4 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | |
| 6 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | |
| 8 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | |
| 10 | MK | PŻC | 6 | MK | PŻC | 6 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 14.11.2026 r. | niedziela, 15.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | |
| 2 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | |
| 4 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | |
| 6 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | |
| 8 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | |
| 10 | JK | TGzT | S | JK | BHP | S | ||
| Lp. | godzina | sobota, 21.11.2026 r. | niedziela, 22.11.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 2 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 4 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 6 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 8 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | |
| 10 | MN | PrOG | 84 | - | - | - | ||
| Lp. | godzina | sobota, 19.12.2026 r. | niedziela, 20.12.2026 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
| 10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
| Lp. | godzina | sobota, 30.01.2027 r. | niedziela, 31.01.2027 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-09:30 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | |
| 2 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | ||
| 3 | 09:35-11:05 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | |
| 4 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | ||
| 5 | 11:10-12:40 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | |
| 6 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | ||
| 7 | 12:45-14:15 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | |
| 8 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | ||
| 9 | 14:20-15:50 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | |
| 10 | MNi | OG | S1 | JK | TGzT | S | ||
TGzT - technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 20 h
PZC - 20 h
OG - obsługa gości - 20 h
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy - 20 h
PrOG - pracownia obsługi gości - 50 h