| Lp. | godzina | sobota, 18.01.2025 r. | niedziela, 19.01.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-08:45 | j.p. | j.p. | |||||
| 2 | 08:50-09:35 | j.p. | j.p. | |||||
| 3 | 09:45-10:30 | j.p. | j.p. | |||||
| 4 | 10:40-11:25 | j.p. | j.p. | |||||
| 5 | 11:45-12:30 | j.p. | j.p. | |||||
| 6 | 12:40-13:25 | mat | j.a. | |||||
| 7 | 13:35-14:20 | mat | j.a. | |||||
| 8 | 14:25-15:10 | mat | j.a. | |||||
| 9 | 15:15-16:00 | mat | j.a. | |||||
| 10 | 16:05-16:50 | |||||||
| Lp. | godzina | sobota, 25.01.2025 r. | niedziela, 26.01.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-08:45 | j.p. | j.a. | |||||
| 2 | 08:50-09:35 | j.p. | j.a. | |||||
| 3 | 09:45-10:30 | j.p. | j.a. | |||||
| 4 | 10:40-11:25 | j.p. | j.a. | |||||
| 5 | 11:45-12:30 | j.p. | j.a. | |||||
| 6 | 12:40-13:25 | mat | j.a. | |||||
| 7 | 13:35-14:20 | mat | j.a. | |||||
| 8 | 14:25-15:10 | mat | ||||||
| 9 | 15:15-16:00 | mat | ||||||
| 10 | 16:05-16:50 | |||||||
| Lp. | godzina | sobota, 22.02.2025 r. | niedziela, 23.02.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-08:45 | j.p. | j.a. | |||||
| 2 | 08:50-09:35 | j.p. | j.a. | |||||
| 3 | 09:45-10:30 | j.p. | j.a. | |||||
| 4 | 10:40-11:25 | j.p. | j.a. | |||||
| 5 | 11:45-12:30 | j.p. | j.a. | |||||
| 6 | 12:40-13:25 | mat | j.a. | |||||
| 7 | 13:35-14:20 | mat | j.a. | |||||
| 8 | 14:25-15:10 | mat | ||||||
| 9 | 15:15-16:00 | mat | ||||||
| 10 | 16:05-16:50 | |||||||
| Lp. | godzina | sobota, 01.03.2025 r. | niedziela, 02.03.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-08:45 | j.a. | j.a. | |||||
| 2 | 08:50-09:35 | j.a. | j.a. | |||||
| 3 | 09:45-10:30 | j.a. | j.a. | |||||
| 4 | 10:40-11:25 | j.a. | j.a. | |||||
| 5 | 11:45-12:30 | j.a. | j.a. | |||||
| 6 | 12:40-13:25 | mat | j.a. | |||||
| 7 | 13:35-14:20 | mat | j.a. | |||||
| 8 | 14:25-15:10 | mat | ||||||
| 9 | 15:15-16:00 | mat | ||||||
| 10 | 16:05-16:50 | |||||||
| Lp. | godzina | sobota, 08.03.2025 r. | niedziela, 09.03.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-08:45 | j.p. | j.p. | |||||
| 2 | 08:50-09:35 | j.p. | j.p. | |||||
| 3 | 09:45-10:30 | j.p. | j.p. | |||||
| 4 | 10:40-11:25 | j.p. | j.p. | |||||
| 5 | 11:45-12:30 | j.p. | j.p. | |||||
| 6 | 12:40-13:25 | mat | ||||||
| 7 | 13:35-14:20 | mat | ||||||
| 8 | 14:25-15:10 | mat | ||||||
| 9 | 15:15-16:00 | mat | ||||||
| 10 | 16:05-16:50 | |||||||
| Lp. | godzina | sobota, 22.03.2025 r. | niedziela, 23.03.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | 08:00-08:45 | j.p. | ||||||
| 2 | 08:50-09:35 | <j.p. | ||||||
| 3 | 09:45-10:30 | j.p. | ||||||
| 4 | 10:40-11:25 | j.p. | ||||||
| 5 | 11:45-12:30 | j.p. | ||||||
| 6 | 12:40-13:25 | |||||||
| 7 | 13:35-14:20 | |||||||
| 8 | 14:25-15:10 | |||||||
| 9 | 15:15-16:00 | |||||||
| 10 | 16:05-16:50 | |||||||
| Lp. | godzina | sobota, 29.03.2025 r. | niedziela, 30.03.2025 r. | |||||
| czas | P | S | N | P | S | |||
| 1 | j.p. | |||||||
| 2 | j.a. | |||||||
| 3 | mat | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| Lp. | godzina | sobota, 05.04.2025 r. | niedziela, 06.04.2025 r. | |||||
| N | P | S | N | P | S | |||
| 1 | j.p. | |||||||
| 2 | j.a. | |||||||
| 3 | mat | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
j.p. - język polski - 43 h
his - historia - 16 h
j.a. - język angielski - 30 h
geo - geografia - 8 h
mat - matematyka - 27 h
f - fizyka - 8 h
ch - chemia - 8 h
b - biologia - 8 h