Harmonogram zjazdów KKZ HGT.01 - semestr 1
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich - semestr 1
Zjazd 1
Lp. | godzina | sobota, 5.10.2024 r. | niedziela, 6.10.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁK | OG | 84 | MN | OG | 84 | |
2 | ŁK | OG | 84 | MN | OG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | ŁK | OG | 84 | MN | OG | 84 | |
4 | ŁK | OG | 84 | MN | OG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | ŁK | OG | 84 | MN | OG | 84 | |
6 | MN | OG | 84 | ŁK | OG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MN | OG | 84 | ŁK | OG | 84 | |
8 | MN | OG | 84 | ŁK | OG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MN | OG | 84 | ŁK | OG | 84 | |
10 | MN | OG | 84 | ŁK | OG | 84 |
Zjazd 2
Lp. | godzina | sobota, 12.10.2024 r. | niedziela, 13.10.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 3
Lp. | godzina | sobota, 16.11.2024 r. | niedziela, 17.11.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 4
Lp. | godzina | sobota, 23.11.2024 r. | niedziela, 24.11.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
2 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
4 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
6 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
8 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
10 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS |
Zjazd 5
Lp. | godzina | sobota, 30.11.2024 r. | niedziela, 1.12.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
2 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
4 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | MŚ | PŻC | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
6 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
8 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
10 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS |
Zjazd 6
Lp. | godzina | sobota, 14.12.2024 r. | niedziela, 15.12.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MŚ | PŻC | 6 | MN | PrOG | 84 | |
2 | MŚ | PŻC | 6 | MN | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MŚ | PŻC | 6 | MN | PrOG | 84 | |
4 | MŚ | PŻC | 6 | MN | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MŚ | PŻC | 6 | MN | PrOG | 84 | |
6 | OP | TGZT | 6 | MN | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | OP | TGZT | 6 | MN | PrOG | 84 | |
8 | OP | TGZT | 6 | MN | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | OP | TGZT | 6 | MN | PrOG | 84 | |
10 | OP | TGZT | 6 | MN | PrOG | 84 |
Zjazd 7
Lp. | godzina | sobota, 11.01.2024 r. | niedziela, ---------- | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MK | BHP | TEAMS | ||||
2 | MK | BHP | TEAMS | |||||
3 | 09:35-11:05 | MK | BHP | TEAMS | ||||
4 | MK | BHP | TEAMS | |||||
5 | 11:10-12:40 | MK | BHP | TEAMS | ||||
6 | MK | BHP | TEAMS | |||||
7 | 12:45-14:15 | MK | BHP | TEAMS | ||||
8 | MK | BHP | TEAMS | |||||
9 | 14:20-15:50 | MK | BHP | TEAMS | ||||
10 | MK | BHP | TEAMS |
TGZT - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 20 h
PrOG - Pracownia obsługi gości - 50 h
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 20 h
OG - Obsługa gości - 20 h
PŻC - Podstawy żywienia człowieka - 20 h