Harmonogram zjazdów KKZ HGT.01 - semestr 2
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich - semestr 2
Zjazd 1
Lp. | godzina | sobota, 22.02.2025 r. | niedziela, 23.02.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁK | OG | 84 | ŁB | JAZ | 13 | |
2 | ŁK | OG | 84 | ŁB | JAZ | 13 | ||
3 | 09:35-11:05 | ŁK | OG | 84 | ŁB | JAZ | 13 | |
4 | ŁK | OG | 84 | ŁB | JAZ | 13 | ||
5 | 11:10-12:40 | ŁK | OG | 84 | ŁB | JAZ | 13 | |
6 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 36 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 36 | |
8 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 36 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 36 | |
10 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 36 |
Zjazd 2
Lp. | godzina | sobota, 08.03.2025 r. | niedziela, 09.03.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MN | OG | TEAMS | ŁB | JAZ | TEAMS | |
2 | MN | OG | TEAMS | ŁB | JAZ | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | MN | OG | TEAMS | ŁB | JAZ | TEAMS | |
4 | MN | OG | TEAMS | ŁB | JAZ | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | MN | OG | TEAMS | ŁB | JAZ | TEAMS | |
6 | ŁB | JAZ | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | ŁB | JAZ | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
8 | ŁB | JAZ | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | ŁB | JAZ | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
10 | ŁB | JAZ | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS |
Zjazd 3
Lp. | godzina | sobota, 22.03.2025 r. | niedziela, 23.03.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MN | OG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MN | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MN | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MN | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MN | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MN | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 4
Lp. | godzina | sobota, 05.04.2025 r. | niedziela, 06.04.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | OP | TGZT | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MN | PrOG | 84 |
Zjazd 5
Lp. | godzina | sobota, 17.05.2025 r. | niedziela, 18.05.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 6
Lp. | godzina | sobota, 24.05.2025 r. | niedziela, 25.05.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁK | OG | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
2 | ŁK | OG | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | ŁK | OG | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
4 | ŁK | OG | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | ŁK | OG | TEAMS | OP | TGZT | TEAMS | |
6 | ŁB | JAZ | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | ŁB | JAZ | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
8 | ŁB | JAZ | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | ŁB | JAZ | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
10 | ŁB | JAZ | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS |
Zjazd 7
Lp. | godzina | sobota, 31.05.2025 r. | niedziela, 01.06.2025 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁK | OG | 84 | ||||
2 | ŁK | OG | 84 | |||||
3 | 09:35-11:05 | ŁK | OG | 84 | ||||
4 | ŁK | OG | 84 | |||||
5 | 11:10-12:40 | ŁK | OG | 84 | ||||
6 | MD | PrOG | 84 | |||||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | ||||
8 | MD | PrOG | 84 | |||||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | ||||
10 | MD | PrOG | 84 |
JAZ - Język angielski zawodowy - 20h
TGZT - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 20 h
OG - Obsługa gości - 30 h
PrOG - Pracownia obsługi gości - 60 h