Harmonogram zjazdów KKZ HGT.01 - semestr 1A
w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich - semestr 1A
Zjazd 1
Lp. | godzina | sobota, 09.09.2023 r. | niedziela, 10.09.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 2
Lp. | godzina | sobota, 16.09.2023 r. | niedziela, 17.09.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
2 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
4 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
6 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
8 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS | |
10 | MK | BHP | TEAMS | MK | BHP | TEAMS |
Zjazd 3
Lp. | godzina | sobota, 23.09.2023 r. | niedziela, 24.09.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | |
2 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | |
4 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | |
6 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | |
8 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS | |
10 | ŁK | OG | TEAMS | MK | TGZT | TEAMS |
Zjazd 4
Lp. | godzina | sobota, 07.10.2023 r. | niedziela, 08.10.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 5
Lp. | godzina | sobota, 21.10.2023 r. | niedziela, 22.10.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
2 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
4 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
6 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
8 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS | |
10 | ŁK | OG | TEAMS | ŁK | OG | TEAMS |
Zjazd 6
Lp. | godzina | sobota, 28.10.2023 r. | niedziela, 29.10.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | PrOG | 84 |
Zjazd 7
Lp. | godzina | sobota, 18.11.2023 r. | niedziela, 19.11.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | |
2 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | |
4 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | |
6 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | |
8 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS | |
10 | MD | PrOG | 84 | ŁK | OG | TEAMS |
Zjazd 8
Lp. | godzina | sobota, 25.11.2023 r. | niedziela, 26.11.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | |
2 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | |
4 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | |
6 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | |
8 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS | |
10 | ŁB | Jaz | TEAMS | ŁB | Jaz | TEAMS |
Zjazd 9
Lp. | godzina | sobota, 2.12.2023 r. | niedziela, 3.12.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | |
2 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | ||
3 | 09:35-11:05 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | |
4 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | ||
5 | 11:10-12:40 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | |
6 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | ||
7 | 12:45-14:15 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | |
8 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | ||
9 | 14:20-15:50 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS | |
10 | MK | PŻC | TEAMS | MK | PŻC | TEAMS |
Zjazd 10
Lp. | godzina | sobota, 16.12.2023 r. | niedziela, 17.12.2023 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | |
2 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | ||
3 | 09:35-11:05 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | |
4 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | ||
5 | 11:10-12:40 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | |
6 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | ||
7 | 12:45-14:15 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | |
8 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | ||
9 | 14:20-15:50 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 | |
10 | MD | PrOG | 84 | MD | POG | 84 |
Zjazd 11
Lp. | godzina | sobota, 13.01.2024 r. | niedziela, 14.01.2024 r. | |||||
N | P | S | N | P | S | |||
1 | 08:00-09:30 | MK | TGZT | TEAMS | ||||
2 | MK | TGZT | TEAMS | |||||
3 | 09:35-11:05 | MK | TGZT | TEAMS | ||||
4 | MK | TGZT | TEAMS | |||||
5 | 11:10-12:40 | MK | TGZT | TEAMS | ||||
6 | MK | TGZT | TEAMS | |||||
7 | 12:45-14:15 | MK | TGZT | TEAMS | ||||
8 | MK | TGZT | TEAMS | |||||
9 | 14:20-15:50 | MK | TGZT | TEAMS | ||||
10 | MK | TGZT | TEAMS |
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 20 h
Jaz - Język angielski zawodowy - 20 h
TGZT - Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem - 20 h
OG - Obsługa gości - 40 h
PŻC - Podstawy żywienia ocen - 20 h
PrOG - Pracownia obsługi gości - 90 h